Every player on the varsity roster, with number, grade and position. Sort by number, last name, first name or grade — tap a column heading, or use the Sort control on a phone.
| # | Last | First | Grade | Position |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Banasik | Jacob | So. | RB, FS |
| 20 | Becher | Sam | So. | CB, WR |
| 44 | Bombard | Elijah | So. | MLB |
| 52 | Book | Carter | Jr. | T, G |
| 26 | Borgerding | Landyn | So. | SS |
| 68 | Bowling | Jacob | So. | T, NG |
| 84 | Boyd | Liam | So. | WR, CB |
| 77 | Briscoe | Nate | Jr. | G, C |
| 76 | Brown | David | Jr. | OLB |
| 87 | Bruce | Aj | Jr. | K, P |
| 3 | Caballero | Josh | Sr. | QB |
| 78 | Coker | Tate | So. | DT, C |
| 15 | Crespo | Kendall | So. | QB |
| 67 | Croly | George | So. | G, DE |
| 31 | Davis | Brock | So. | FB |
| 70 | Davis | Eli | Jr. | G, T |
| 73 | Davis | Elijah | Jr. | |
| 40 | Dawkins | Tate | Jr. | MLB |
| 42 | Deangelo | Jacob | So. | MLB, RB |
| 88 | Dunlap | Dawson | So. | TE, DE |
| 22 | Ferguson | Tripp | Jr. | RB, SS |
| 64 | Gardner | Adrian | So. | |
| 56 | Glass | Avery | So. | C |
| 50 | Glass | Cooper | Jr. | G, DE |
| 57 | Grimes | Isaac | Fr. | DE |
| 13 | Grimes | Peyton | Sr. | SS, FS |
| 80 | Haddeman | Ryland | So. | |
| 81 | Hartsfield | Banks | So. | WR, CB |
| 8 | Haylett | John | So. | QB |
| 5 | Hein-warren | Westen | Jr. | MLB, TE |
| 37 | Hein-Warren | Wyatt | So. | MLB, WR |
| 59 | Hemrich | Jase | So. | |
| 12 | Hudson | Josh | Jr. | TE, OLB |
| 9 | Huggins | Wesson | Fr. | |
| 11 | Jackson | Caleb | Jr. | WR, CB |
| 23 | Jeffords | Nolan | So. | WR, CB |
| 45 | Keane | Colin | So. | |
| 10 | Keyser | Canyon | Jr. | CB, WR |
| 55 | Kocienda | Wyatt | Fr. | |
| 33 | Kozak | Brody | So. | RB |
| 72 | Lamb | Adan | So. | DE |
| 6 | Marshall | Owen | So. | WR |
| 60 | Morris | Drew | Jr. | C, LS |
| 4 | Nickless | Nolan | Jr. | DE, DT |
| 14 | Norton | Carter | Sr. | CB |
| 66 | Ochu | Michael | Sr. | G |
| 75 | Osborne | Jacob | Sr. | |
| 64 | Patterson | Jackson | Jr. | OLB |
| 28 | Payne | Shelton | Jr. | MLB |
| 30 | Pearce | Aiden | So. | TE, OLB |
| 34 | Phillabaum | Kingstin | So. | TE, MLB |
| 51 | Rajeev | Ryan | Jr. | DE |
| 23 | Rangel | Darius | So. | |
| 32 | Ray | Brody | Jr. | WR, OLB |
| 24 | Reyes | Carlos | So. | DE |
| 41 | Ridings | Chase | So. | |
| 27 | Schreiber | Cooper | So. | |
| 18 | Seifert | Wesley | Sr. | WR, CB |
| 7 | Smallwood | Brooks | Sr. | RB |
| 25 | Smith | Lucas | Jr. | |
| 16 | Smith | Tripp | Fr. | |
| 61 | Starling | Jesse | So. | |
| 46 | Sylvester | Chris | So. | |
| 16 | Talbot | Brody | So. | RB |
| 29 | Toledo | Tyson | Sr. | OLB, MLB |
| 71 | Trejo Zuniga | Brian | So. | NG, T |
| 21 | Vansant | Ryker | So. | WR |
| 19 | Wallace | Cooper | So. | |
| 17 | Walraven | Evan | So. | |
| 74 | Welling | Emmett | Fr. | G |
| 85 | Welton | Caleb | Sr. | TE |
| 2 | Wheeler | Lucas | Sr. | FS, OLB |
Where this came from. The school's own roster is the one we want, and East Forsyth has not posted a 2026-27 one yet — its football page still says “Roster Coming Soon”. The moment it does, this page uses that instead. Until then this is the current-season roster MaxPreps carries, last updated 2026-10-15. If anything here is wrong, the coaching staff can send a corrected roster from a school address and it replaces this outright.